きっと見つかる! あなたにピッタリのコース
菊水スイミングでは泳力認定が受けられます。
 (一般社団法人日本スイミングクラブ協会が定めた全国統一の泳力基準にもとづき、あなたの泳力を認定するものです)
2025年4月度より
| 
 子供 | コース | 年齢 | 曜日 | 時間帯 | 内容 | 月会費(税込み) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ベビー | 6ヶ月~3歳 | 水・土 | 11:30 ~ 12:15 | 親子で水の楽しさを味わいスキンシップ 自然に基礎体力を身につけていきます | 月4回 5,500円 | 
| K | キンダー | 3歳~4歳 | 月・水・木・金 | 15:15 ~ 16:00 | 水遊びから泳ぐことへの基本動作を身につけ 子供の可能性を伸ばします | 週1回7,700円 週2回9,900円 | 
| 土 | 13:00 ~ 13:45 | |||||
| A | チャイルド | 4歳以上 | 月・水・木・金 | 15:30 ~ 16:30 | 水なれから、 クロール・背泳ぎ・平泳ぎ、 バタフライ・個人メドレーができるまで | 週1回8,030円 週2回10,230円 週3回12,430円 | 
| 土 | 14:00 ~ 15:00 | |||||
| B | ジュニア | 5歳以上 | 月・水・木・金 | 16:20 ~ 17:35 | 週1回8,470円 週2回11,000円 週3回13,530円 | |
| 土 | 15:20 ~ 16:35 | |||||
| C | チャレンジ | 小学生以上 | 月・水・木・金 | 17:25 ~ 18:40 | ||
| 土 | 16:25 ~ 17:40 | |||||
| G | ジュニアM | 5歳以上 | 土 | 10:00 ~ 11:15 | 水なれから、4泳法、個人メドレーまで | 
★選手コース・選手育成コースもあります。興味のある方はお問い合わせください。
 
 ■送迎バスを運行しています
☆北青葉台→大矢船→南花台→錦町→栄町方面(水・土) →楠ケ丘方面(金)
☆美加の台→清見台→日東町・大師町方面(金・土)
 ☆美加の台→楠ケ丘→上田北→長野郵便局方面(月・水)
 ☆小吹台→清見台→日東町・大師町方面(月)
 ☆緑ヶ丘→小山田→赤峰→千代田神社→汐ノ宮方面(木・土) 
加賀田や高向方面なども走行している日があります。詳しくは受付にお問い合わせください。
自由コース(自由に泳いだり、お手軽なレッスンに参加できます)
税込価格
| 大人 | コース | 曜日 | 時間帯 | 月会費 | 学生会費 | 
|---|---|---|---|---|---|
| WD | ウィークデイ | 月・水・金 | 11:30 ~ 15:00 | 7,590円 | --- | 
| 木 | 12:30 ~ 15:00 | ||||
| D | デイ | 月・水・金 | 11:30 ~ 15:00 | 8,470円 | --- | 
| 木 | 12:30 ~ 15:00 | ||||
| 土・日 | 11:15 ~ 13:00 | ||||
| WM | ウィークモーニング | 月・水・金 | 11:30 ~ 13:00 | 5,500円 | |
| WN | ウィークナイト | 月・水・木・金 | 19:45 ~ 21:00 ※冬時間あり | 5,500円 | 4,510円 | 
| N | ナイト | 月・水・木・金 | 19:45 ~ 21:00 ※冬時間あり | 7,260円 | 6,050円 | 
| 土・日 | 11:15 ~ 13:00 | ||||
| WE | ウイークエンド | 土・日 | 11:15 ~ 13:00 | 4,400円 | 3,300円 | 
| L | オール | アクティブ全ての曜日、時間帯 | 9,680円 | ||
| T | チケット | アクティブ全ての曜日、時間帯 | 13,200円(10枚綴り:1年間有効) | ||
自由コースのレッスンよりもっとしっかりと泳ぎたい、また健康志向のレッスンやプライベートレッスンもあります。