※2023年11月度(10月30日)より、火曜日が定休日になります。
きっと見つかる! あなたにピッタリのコース
菊水スイミングでは泳力認定が受けられます。
(一般社団法人日本スイミングクラブ協会が定めた全国統一の泳力基準にもとづき、あなたの泳力を認定するものです)
子供 | コース | 年齢 | 曜日 | 時間帯 | 内容 | 月会費(税込み) |
---|---|---|---|---|---|---|
I | ベビー | 6ヶ月~3歳 | 月・水・土 | 11:30 ~ 12:15 | 親子で水の楽しさを味わいスキンシップ 自然に基礎体力を身につけていきます | 月4回 5,500円 |
L | リトル | 2歳~3.6ヶ月 | 月・水・土 | 11:30 ~ 12:15 | ひとりではじめよう 水遊びを中心に水慣れから基本へ、自立への一歩 | 週1回 7,700円 週2回 9,900円 週3回 12,100円 週4回 14,300円 |
K | キンダー | 3歳~4歳 | 月・火・水・木・金 | 15:15 ~ 16:00 | 水遊びから泳ぐことへの基本動作を身につけ 子供の可能性を伸ばします | |
土 | 13:00 ~ 13:45 | |||||
A | チャイルド | 4歳以上 | 月・火・水・木・金 | 15:30 ~ 16:30 | 水なれから、 クロール・背泳ぎ・平泳ぎ、 バタフライ・個人メドレーができるまで | |
土 | 14:00 ~ 15:00 | |||||
B | ジュニア | 5歳以上 | 月・火・水・木・金 | 16:20 ~ 17:35 | ||
土 | 15:20 ~ 16:35 | |||||
C | チャレンジ | 小学生以上 | 月・火・水・木・金 | 17:25 ~ 18:40 | 基本泳法から4泳法習得、特殊泳法まで | |
土 | 16:25 ~ 17:40 | |||||
G | ジュニアM | 5歳以上 | 土 | 10:00 ~ 11:15 | 水なれから、4泳法、個人メドレーまで |
★選手コース・選手育成コースもあります。興味のある方はお問い合わせください。
■送迎バスを運行しています
☆北青葉台→大矢船→南花台→錦町→栄町方面(月・水・土) →三日市駅前方面(火・木)
→楠ケ丘方面(金)
☆美加の台→清見台→日東町・大師町方面(火・木・金・土)
☆美加の台→楠ケ丘→上田北→長野郵便局方面(月・水)
☆小吹台→清見台→日東町・大師町方面(月・水)
☆高向→上原町→野作南→野作→長野小学童前→ラブリーホール前方面(火)
☆緑ヶ丘→小山田→赤峰→石坂南→千代田神社→汐ノ宮方面(木・土) ☆旭ヶ丘→水落→上原西→野作→長野小学童前(土)
※2023年11月度(10月30日)より、火曜日が定休日になります。それに伴い、コース設定や会費に変更が
あります。詳細は10月以降に掲載いたします。
自由コース(自由に泳いだり、お手軽なレッスンに参加できます)
税込価格
大人 | コース | 曜日 | 時間帯 | 月会費 | 学生会費 |
---|---|---|---|---|---|
WD | ウィークデイ | 月・水・金 | 11:30 ~ 15:00 | 6,930円 | --- |
火・木 | 12:30 ~ 15:00 | ||||
D | デイ | 月・水・金 | 11:30 ~ 15:00 | 7,700円 | --- |
火・木 | 12:30 ~ 15:00 | ||||
土・日 | 11:15 ~ 13:00 | ||||
WM | ウィークモーニング | 月・水・金 | 11:30 ~ 13:00 | 5,060円 | |
DT | デイタイム | 月・水・金 | 12:00 ~ 13:00 | 3,630円 | |
WN | ウィークナイト | 月・水・金 | 20:00 ~ 21:00 | 3,630円 | 3,080円 |
N | ナイト | 月・水・金 | 20:00 ~ 21:00 | 5,060円 | 4,510円 |
日 | 11:15 ~ 13:00 | ||||
EN | エブリナイト | 月・水・木・金 | 20:00 ~ 21:00 | 5,060円 | 4,510円 |
火 | 19:00 ~ 20:00 | ||||
WE | ウイークエンド | 土・日 | 11:15 ~ 13:00 | 3,630円 | 3,080円 |
L | オール | アクティブ全ての曜日、時間帯 | 8,800円 | ||
T | チケット | アクティブ全ての曜日、時間帯 | 11,550円(10枚綴り:1年間有効) |
自由コースのレッスンよりもっとしっかりと泳ぎたい、また健康志向のレッスンやプライベートレッスンもあります。